- Distributeur exclusif du fabricant LIDIX sur le Bénin - le Togo - le Sénégal et la Guinée !!!
La compteuse IH – 110 est capable de valoriser vos billets, de détecter les faux, et d’afficher le détail du comptage. Elle est équipée d’un système de reconnaissance faciale et d’orientation des billets.
40 Devises applicables.
Pour une utilisation poussée.
La IH – 110 est capable de valoriser vos billets, de détecter les faux, et d’afficher le détail du comptage. Elle est équipée d’un système de reconnaissance faciale et d’orientation des billets. Elle est capable de compter le nombre de tickets restaurants, de chèques, d’effectuer de la mise en lots, de trier les billets par dénomination.
La IH -110 est la compteuse idéale pour la grande distribution, banques, bureaux de change, etc… Dotée d’un écran tactile, elle est simple d’utilisation. Elle est prévue pour un traitement important des billets, et peut traiter sur demande, une quarantaine de devises (notamment les francs CFA XOF, XAF …)
Technologies de traitement d’images à grande vitesse
Technologies de capteurs avancées
Système de surveillance à distance par ‘SIM’
Système convivial
Devise | Plus de 40 devises, jusqu’à 16 devises (Mix & Multi) |
Vitesse de fonctionnement (peut-être installé dans plus de 40 devises) | Comptage de valeur avec détection de contrefaçon : max 1300 note par minute* – Tri fitness avec détection des contrefaçons / Capture et enregistrement : OCR, MICR, Tickets, etc. / Capturer et enregistrer : image en couleur avec OCR : max 1000 note par minute* – *Dépend de la devise |
Capacité de la trémie | 500 notes maximum |
Rejeter | 60 notes (maximum 100 notes) |
Empileur | 200 notes (maximum 300 notes) |
Affichage | Écran tactile LCD couleur de 4,3 pouces |
Mode | Mélange (visage, orientation) / dénomination différente (visage, orientation) / nombre / numéro de série / forme physique / etc. |
Dimension (L/H/P) | 300 x 320 x 315 mm |
Poids | 13 kg |
Interface | LAN (Giga), USB (H), USB (S), RS232C x 2 |
Source de courant | 100 ~ 240 V ±10 %, 1,2 A ~ 0,6 A, 50/60 Hz |
Informations sur le capteur | Double CIS couleur : 8 images, transmission IR, réflexion IR, RVB – Capteur magnétique complet (16 canaux) – Épaisseur (ruban) / Double capteur de détection (12 canaux / 2 canaux) – Réflexion UV (4 canaux), transmission (4 canaux), fluorescence (4 canaux) |
Possibilités | Écran LCD externe / OSD (affichage à l’écran : système de vidéosurveillance) / Imprimante thermique |
Faites confiance a cash flow pour des produits de qualités exceptionnels